房大白
40841780
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 2020-68 | 区域 | 西津办事处 |
地块名称 | 西津街道宁港路东侧 | 土地权属单位 | 宁国市自然资源和规划局 |
地块位置 | 西津街道宁港路东侧 | ||
出让面积 | 72864.60平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 城镇住宅兼容商业设施用地 | 出让年限(年) | 城镇住宅70年、商业用地40年 |
容积率 | 商业≤1.6; 住宅1.0-1.6 | 绿地率(%) | 商业≥15%;住宅≥30% |
建筑密度(%) | 商业≤50%; 住宅≤30% | 建筑限高(米) | 0 |
起始价 | 225.00万元 | 保证金 | 4919.00万元 |
竞价幅度 | 1.00万元 | 竞得时间 | 2020-12-16 |
成交价格 | 29072.98万元 | 成交单位 | 芜湖晋智房地产开发有限公司 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由宁国论坛房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宁国论坛房产网,客服电话:18605630168 |